2015年度
4 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  大腰雅俊  42 42 84 14 70 優 勝  寺田秀夫  41 42 83 13 70
準優勝  伊藤直 40 43 83 11 72 準優勝  田原孝之 43 44 87 16 71
第3位  須藤勝之 43 46 89 14 75 第3位  佐藤晴男 47 43 90 18 72
第4位  稲垣勝安 43 40 83 7 76 第4位  島田宏之 47 43 90 16 74
第5位  松本春喜 41 45 86 10 76 第5位  高山千里 43 44 87 12 75
B G  稲垣勝安      83     B G  寺田秀夫      83    
Bクラス 優 勝  古谷仁  46 44 90 21 69 ミッドシニア 優 勝  冨樫智英  39 41 80 14 66
準優勝  今野誠 46 41 87 17 70 準優勝  工藤義夫 39 43 82 13 69
第3位  鈴木和久 45 44 89 16 73 第3位  伊藤直 43 41 84 12 72
第4位  宮腰信二 45 45 90 17 73 第4位  芳賀健三 42 44 86 13 73
第5位  小山田省司 47 46 93 20 73 第5位  川村晃 41 40 81 7 74
B G  今野誠     87     B G  冨樫智英     80    

5 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  須藤勝之  43 41 84 14 70 優 勝  伊藤典男  40 40 80 12 68
準優勝  兼松伸栄 38 39 77 6 71 準優勝  大門哲夫 38 40 78 10 68
第3位  村越吉敏 44 40 84 13 71 第3位  高山千里 41 40 81 12 69
第4位  米谷豊 47 41 88 12 76 第4位  島田宏之 46 42 88 16 72
第5位  高橋央 37 48 85 8 77 第5位  斉藤康春 44 45 89 17 72
B G  兼松伸栄      77     B G  大門哲夫      78    
Bクラス 優 勝  相良忠  40 43 83 16 67 ミッドシニア 優 勝  遠藤光男 38 37 75 8 67
準優勝  小山田省司 44 44 88 20 68 準優勝  石川鉄男 40 44 84 17 67
第3位  舘岡憲貢 46 42 88 19 69 第3位  堀井英治 46 43 89 21 68
第4位  佐藤茂彦 46 42 88 19 69 第4位  高松浩二 39 38 77 8 69
第5位  鈴木和久 40 45 85 16 69 第5位  川村晃 38 39 77 7 70
B G  相良忠     83     B G  遠藤光男     75    

6 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  菊池峰幸  37 44 81 14 67 優 勝  高山千里  38 41 79 12 67
準優勝  三上博志 41 36 77 9 68 準優勝  佐藤晴男 42 43 85 18 67
第3位  高橋則次 40 42 82 13 69 第3位  田原孝之 36 47 83 16 67
第4位  鎌田美丸 40 37 77 7 70 第4位  津島晴寿 39 41 80 11 69
第5位  船木久敏 40 39 79 9 70 第5位  小野寺教良 40 42 82 13 69
B G  鎌田美丸      77     B G  高山千里      79    
Bクラス 優 勝  齊藤祐  43 39 82 17 65 ミッドシニア 優 勝  宮本明 43 43 86 21 65
準優勝  石黒講治 44 49 93 27 66 準優勝  遠藤光男 35 37 72 6 66
第3位  佐々木利久 44 44 88 20 68 第3位  和田勉 44 38 82 16 66
第4位  今野誠 43 44 87 17 70 第4位  川村晃 34 39 73 7 66
第5位  佐藤健 42 44 86 16 70 第5位  高松浩二 40 35 75 8 67
B G  齊藤祐     82     B G  遠藤光男     72    

7 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  大腰 雅俊  40 43 83 15 68 優 勝  佐藤 晴男  42 45 87 18 69
準優勝  八重樫 正俊 37 42 79 6 73 準優勝  高屋 征照 39 37 76 6 70
第3位  須藤 勝之 46 44 90 15 75 第3位  小野寺 教良 43 41 84 13 71
第4位  兼松 伸栄 40 42 82 6 76 第4位  伊藤 光男 42 43 85 14 71
第5位  寺田 邦彦 46 47 93 15 78 第5位  佐藤 好 38 49 87 14 73
B G  八重樫 正俊      79     B G  高屋 征照      76    
Bクラス 優 勝  今野 誠  44 41 85 17 68 ミッドシニア 優 勝  芳賀 健三 39 38 77 14 63
準優勝  斎藤 薫 43 42 85 17 68 準優勝  高松 浩二 38 36 74 8 66
第3位  舘岡 憲貢 40 44 84 16 68 第3位  工藤 義夫 42 38 80 14 66
第4位  若松 泰雄 46 45 91 23 68 第4位  和田 勉 38 44 82 16 66
第5位  鈴木 和久 45 42 87 16 71 第5位  宮本 明 43 45 88 21 67
B G  舘岡 憲貢     84     B G  遠藤 光男     74    

8 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  鈴木 富夫  38 39 77 10 67 優 勝  森沢 莉子  40 39 79 15 64
準優勝  小岩井 研一 38 45 83 15 68 準優勝  伊藤 典男 41 36 77 12 65
第3位  佐々木 孝弘 39 42 81 11 70 第3位  木村 ひろみ 40 42 82 17 65
第4位  高山 善一 42 37 79 8 71 第4位  小野寺 教良 40 40 80 13 67
第5位  兼松 伸栄 35 42 77 6 71 第5位  名古屋 勉 44 44 88 21 67
B G  兼松 伸栄      77     B G  伊藤 典男      77    
Bクラス 優 勝  小松田 洋樹 42 43 85 19 66 ミッドシニア 優 勝  宮本 明 41 46 87 22 65
準優勝  進藤 英樹 47 40 87 18 69 準優勝  工藤 義夫 42 38 80 13 67
第3位  西本 正 47 45 92 23 69 第3位  和田 勉 41 41 82 15 67
第4位  加賀谷 肇 45 46 91 22 69 第4位  高松 浩二 39 36 75 6 69
第5位  斎藤 進六 46 47 93 24 69 第5位  石川 鉄男 43 45 88 18 70
B G  小松田 洋樹     85     B G  高松 浩二 75

ク ラ ブ 代 表 選 手 選 考 会 @
  氏 名 OUT I N (1) OUT I N (2) (1)+(2)
1  船木久敏  38 38 76        
2  兼松伸栄  38 38 76        
3  八重樫正俊  38 40 78        
4  松本春喜  42 41 83        
5  佐々木達  44 40 84        
6  高橋健  45 40 85        
7  伊藤直  42 43 85        
8  佐藤優  42 43 85        
9  鈴木富夫  46 40 86        
10  稲垣勝安  44 42 86        
11  桜庭裕士  43 43 86        
12  高山善一  44 44 88        
13  大門哲夫  44 48 92        

開 場 記 念 杯
順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET
優 勝  佐々木達  34 40 74 10 64
準優勝  佐賀英春  38 38 76 10 66
第3位  津島晴寿  39 38 77 11 66
第4位  高山千里  39 39 78 12 66
第5位  小山田省司  43 42 85 19 66
B G  佐々木達      74    

ク ラ ブ 代 表 選 手 選 考 会 A
  氏 名 OUT I N (1) OUT I N (2) (1)+(2)
1  八重樫正俊  38 40 78 40 39 79 157
2  兼松伸栄  38 38 76 41 40 81 157
3  稲垣勝安  44 42 86 36 39 75 161
4  船木久敏  38 38 76 40 45 85 161
5  佐藤優  42 43 85 40 39 79 164
6  桜庭裕士  43 43 86 44 38 82 168
7  鈴木富夫  46 40 86 43 39 82 168
8  高山善一  44 44 88 40 40 80 168
9  松本春喜  42 41 83 45 41 86 169
10  佐々木達  44 40 84 40 46 86 170
11  伊藤直  42 43 85 42 46 88 173
12  高橋健  45 40 85 45 47 92 177
13  大門哲夫  44 48 92 48 44 92 184

ク ラ ブ 選 手 権
  氏 名 OUT I N OUT 小 計 I N OUT I N 小 計 合 計   
1  兼松伸栄 36 41 37 114 40 40 41 121 235  H26年シニア選手権優勝(初)
クラブ選手権は今回が初優勝
2  稲垣勝安 41 43 38 122 39 41 40 120 242   
3  佐藤優 42 43 43 128 37 39 39 115 243   
4  加藤勝紀 39 43 38 120 42 42 39 123 243   
5  高山善一 45 39 41 125 40 39 40 119 244   

レ デ ィ ス 選 手 権
  氏 名 OUT I N OUT 小 計 I N OUT I N 小 計 合 計   
1  高山千里 40 41   81 42 38   80 161 H24・25・26・27年優勝 4連覇
(旧姓 加賀谷)
2  森沢莉子 39 44   83 42 37   79 162   
3  木村ひろみ 39 43   82 39 42   81 163   

        

シ ニ ア 選 手 権
  氏 名 OUT I N 小 計 OUT I N 小 計 合 計
1  兼松伸栄 40 38 78 37 35 72 150
2  桜庭裕士 37 40 77 40 40 80 157
3  加藤勝紀 40 39 79 40 40 80 159
4  八重樫正俊 44 41 85 36 39 75 160
5  稲垣勝安 40 42 82 38 41 79 161

理 事 長 杯
順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET
優 勝  佐々木孝弘  39 39 78 10 68
準優勝  高山善一  39 38 77 7 70
第3位  伊藤直  39 41 80 10 70
第4位  山田多美子  45 48 93 23 70
第5位  鈴木富夫  40 38 78 7 71
B G  高山善一      77    

9 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  鈴木 富夫  38 43 81 8 73 優 勝  田原 孝之  43 40 83 16 67
準優勝  斎藤 薫 44 46 90 16 74 準優勝  桜庭 裕士 40 37 77 9 68
第3位  佐々木 達 44 43 87 10 77 第3位  佐々木 正則 45 39 84 13 71
第4位  八重樫 正俊 40 43 83 6 77 第4位  寺田 秀夫 48 42 90 16 74
第5位  鎌田 美丸 42 45 87 10 77 第5位  鎌田 伸二 45 42 87 13 74
B G  鈴木 富夫      81     B G  桜庭 裕士      77    
Bクラス 優 勝  若松 泰雄 43 45 88 21 67 ミッドシニア 優 勝  千葉 力 40 38 78 13 65
準優勝  佐藤 健 42 42 84 16 68 準優勝  高松 浩二 38 37 75 6 69
第3位  保坂 優一 51 54 105 34 71 第3位  和田 勉 41 43 84 15 69
第4位  斎藤 進六 47 48 95 23 72 第4位  石川 鉄男 45 44 89 19 70
第5位  齊藤 祐 48 43 91 18 73 第5位  毛利 正 44 53 97 27 70
B G  佐藤 健     84     B G  高松 浩二     75    

10 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  須藤 勝之  42 43 85 16 69 優 勝  嵯峨 博  42 44 86 20 66
準優勝  石塚 一紀 40 43 83 14 69 準優勝  高橋 忠 39 47 86 19 67
第3位  高山 善一 39 39 78 6 72 第3位  佐々木 正則 36 44 80 13 67
第4位  八重樫 正俊 40 41 81 5 76 第4位  名古屋 勉 49 41 90 20 70
第5位  佐々木 孝弘 44 42 86 9 77 第5位  高屋 征照 40 39 79 5 74
B G  高山 善一      78     B G  高屋 征照      79    
Bクラス 優 勝  今野 誠 39 41 80 17 63 ミッドシニア 優 勝  船木 秀春 45 42 87 23 64
準優勝  山崎 進 41 47 88 19 69 準優勝  石川 鉄男 42 45 87 18 69
第3位  佐藤 茂彦 48 41 89 19 70 第3位  和田 勉 43 41 84 14 70
第4位  梅内 英夫 43 43 86 16 70 第4位  宮本 明 46 47 93 21 72
第5位  進藤 英樹 49 41 90 18 72 第5位  千葉 力 43 41 84 11 73
B G  今野 誠     80     B G  千葉 力     84    

ラ ス ト コ ー ル 杯
順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET
優 勝  曽我次男  38 37 75 13.0 62.0
準優勝  鎌田英博  37 40 77 14.0 63.0
第3位  芳賀健三  38 38 76 12.0 64.0
第4位  佐賀英春  36 40 76 10.0 66.0
第5位  小笠原正弘  44 40 84 16.0 68.0
B G  曽我次男  38 37 75    

 
 
  ■コース ■料金案内 ■競技会 ■ご案内   ■予約状況  
               
   コース紹介 ■会社情報  日程  お楽しみ企画 ご高齢者様お得情報    
   OUTコース    過去成績  耳より情報 メンバー様お得情報    
   INコース ■アクセス     ビジター様お得情報