![]() |
2015年度 |
開 場 記 念 杯 | ||||||
順 位 | 氏 名 | OUT | I N | TOTAL | HDCP | NET |
優 勝 | 佐々木達 | 34 | 40 | 74 | 10 | 64 |
準優勝 | 佐賀英春 | 38 | 38 | 76 | 10 | 66 |
第3位 | 津島晴寿 | 39 | 38 | 77 | 11 | 66 |
第4位 | 高山千里 | 39 | 39 | 78 | 12 | 66 |
第5位 | 小山田省司 | 43 | 42 | 85 | 19 | 66 |
B G | 佐々木達 | 74 |
レ デ ィ ス 選 手 権 | |||||||||||
氏 名 | OUT | I N | OUT | 小 計 | I N | OUT | I N | 小 計 | 合 計 | ||
1 | 高山千里 | 40 | 41 | 81 | 42 | 38 | 80 | 161 | H24・25・26・27年優勝 4連覇 (旧姓 加賀谷) |
||
2 | 森沢莉子 | 39 | 44 | 83 | 42 | 37 | 79 | 162 | |||
3 | 木村ひろみ | 39 | 43 | 82 | 39 | 42 | 81 | 163 |
![]() ![]() |
シ ニ ア 選 手 権 | ||||||||
氏 名 | OUT | I N | 小 計 | OUT | I N | 小 計 | 合 計 | |
1 | 兼松伸栄 | 40 | 38 | 78 | 37 | 35 | 72 | 150 |
2 | 桜庭裕士 | 37 | 40 | 77 | 40 | 40 | 80 | 157 |
3 | 加藤勝紀 | 40 | 39 | 79 | 40 | 40 | 80 | 159 |
4 | 八重樫正俊 | 44 | 41 | 85 | 36 | 39 | 75 | 160 |
5 | 稲垣勝安 | 40 | 42 | 82 | 38 | 41 | 79 | 161 |
![]() |
理 事 長 杯 | ||||||
順 位 | 氏 名 | OUT | I N | TOTAL | HDCP | NET |
優 勝 | 佐々木孝弘 | 39 | 39 | 78 | 10 | 68 |
準優勝 | 高山善一 | 39 | 38 | 77 | 7 | 70 |
第3位 | 伊藤直 | 39 | 41 | 80 | 10 | 70 |
第4位 | 山田多美子 | 45 | 48 | 93 | 23 | 70 |
第5位 | 鈴木富夫 | 40 | 38 | 78 | 7 | 71 |
B G | 高山善一 | 77 |
![]() |
|||||||
■コース | ■料金案内 | ■競技会 | ■ご案内 | ■予約状況 | |||
コース紹介 | ■会社情報 | 日程 | お楽しみ企画 | ご高齢者様お得情報 | |||
OUTコース | 過去成績 | 耳より情報 | メンバー様お得情報 | ||||
INコース | ■アクセス | ビジター様お得情報 | |||||
![]() |
![]() |