![]() |
コース紹介 |
<ヤーデージ> |
OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT 計 | |
Par | 5 | 4 | (N)3 | (D)4 | 4 | (D)5 | 4 | (N)3 | 4 | 36 | |
Back | 529 | 420 | 161 | 323 | 343 | 578 | 406 | 174 | 407 | 3341 | |
Regular | 504 | 420 | 147 | 304 | 323 | 564 | 362 | 152 | 385 | 3161 | |
Front | 484 | 392 | 130 | 304 | 323 | 545 | 337 | 152 | 360 | 3027 | |
Ladies | 427 | 285 | 130 | 293 | 291 | 459 | 323 | 116 | 300 | 2624 | |
Hdcp | 17 | 5 | 11 | 13 | 7 | 1 | 9 | 15 | 3 | ||
I N | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN 計 | 合 計 |
Par | 4 | (D)5 | 4 | (N)3 | 4 | (D)5 | 4 | (N)3 | 4 | 36 | 72 |
Back | 405 | 468 | 391 | 241 | 314 | 540 | 354 | 172 | 423 | 3308 | 6649 |
Regular | 391 | 444 | 361 | 226 | 295 | 510 | 339 | 163 | 396 | 3125 | 6286 |
Front | 371 | 444 | 331 | 211 | 295 | 495 | 321 | 140 | 380 | 2988 | 6015 |
Ladies | 292 | 410 | 331 | 151 | 295 | 451 | 281 | 140 | 292 | 2643 | 5267 |
Hdcp | 6 | 18 | 12 | 2 | 14 | 8 | 16 | 10 | 4 |
(D):ドラコン推奨ホール (N):ニアピン推奨ホール |
<コース案内図> |
![]() |
<コース概要> |
●コース監修 : 滝沢克己 ●総面積 : 79.2万u ●距離 : 全長6,649Y ●コース : 18ホール・パー72 |
![]() |
|||||||
■コース | ■料金案内 | ■競技会 | ■ご案内 | ■予約状況 | |||
コース紹介 | ■会社情報 | 日程 | お楽しみ企画 | ご高齢者様お得情報 | |||
OUTコース | 過去成績 | 耳より情報 | メンバー様お得情報 | ||||
INコース | ■アクセス | ビジター様お得情報 | |||||
![]() |
![]() |