2014年度
4 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  兼松伸栄  37 42 79 10 69 優 勝  森沢莉子  45 41 86 18 68
準優勝  小岩井研一 43 44 87 15 72 準優勝  小野寺教良 39 44 83 13 70
第3位  高山善一 42 41 83 9 74 第3位  田原孝之 43 42 85 15 70
第4位  松本春喜 42 42 84 10 74 第4位  寺田秀夫 41 47 88 16 72
第5位  石井勝昭 43 43 86 11 75 第5位  高松浩二 41 42 83 9 74
B G  兼松伸栄      79     B G  稲垣勝安      83    
Bクラス 優 勝  宮腰信二  46 41 87 21 66 ミッドシニア 優 勝  芳賀健三  40 36 76 8 68
準優勝  船木隆夫 44 45 89 20 69 準優勝  遠藤光男 38 34 72 3 69
第3位  中村隆一 45 46 91 21 70 第3位  宮本明 47 45 92 21 71
第4位  斎藤進六 47 47 94 22 72 第4位  和田勉 41 47 88 13 75
第5位  齊藤祐 45 46 91 17 74 第5位  川村明 40 43 83 7 76
B G  宮腰信二     87     B G  遠藤光男     72    

5 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  伊藤直  43 40 83 11 72 優 勝  佐々木修一  43 38 81 15 66
準優勝  船木久敏 40 40 80 6 74 準優勝  渡部嘉明 37 41 78 11 67
第3位  大腰雅俊 42 44 86 12 74 第3位  舛川照憲 40 41 81 11 70
第4位  梅内英夫 44 46 90 16 74 第4位  斉藤康春 43 44 87 17 70
第5位  渡辺武博 39 43 82 7 75 第5位  中津昌宏 45 42 87 16 71
B G  船木久敏      80     B G  渡部嘉明      78    
Bクラス 優 勝  挽野泰次  38 42 80 16 64 ミッドシニア 優 勝  高松浩二 38 37 75 9 66
準優勝  宮腰信二 42 41 83 18 65 準優勝  舟木ミ 42 40 82 16 66
第3位  菅原博之 39 46 85 20 65 第3位  石川鉄男 46 44 90 23 67
第4位  石黒講治 48 44 92 26 66 第4位  工藤義夫 37 43 80 12 68
第5位  石川鉄男 47 44 91 24 67 第5位  宮本明 41 48 89 21 68
B G  挽野泰次     80     B G  高松浩二     75    

6 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  桜庭裕士  38 41 79 9 70 優 勝  寺田秀夫  41 41 82 16 66
準優勝  小岩井研一 44 41 85 15 70 準優勝  杉原義雄 40 42 82 13 69
第3位  佐々木孝弘 42 42 84 13 71 第3位  中津昌宏 43 42 85 16 69
第4位  八重樫正俊 36 41 77 5 72 第4位  高松浩二 41 42 83 10 73
第5位  兼松伸栄 39 41 80 7 73 第5位  小野寺教良 41 44 85 12 73
B G  八重樫正俊      77     B G  杉原義雄      82    
Bクラス 優 勝  齊藤祐  45 40 85 18 67 ミッドシニア 優 勝  川村晃 37 38 75 9 66
準優勝  後藤忠 46 48 94 26 68 準優勝  高松浩二 40 35 75 9 66
第3位  宮腰信二 45 44 89 18 71 第3位  舟木ミ 43 39 82 15 67
第4位  保坂優一 52 53 105 34 71 第4位  和田勉 40 44 84 15 69
第5位  加賀屋誠治 45 45 90 18 72 第5位  毛利正 54 46 100 28 72
B G  齊藤祐     85     B G  川村晃     75    

ク ラ ブ 代 表 選 手 選 考 会 @
  氏 名 OUT I N (1) OUT I N (2) (1)+(2)
1  鈴木富夫  38 42 80        
2  稲垣勝安  43 38 81        
3  大門哲夫  41 40 81        
4  兼松伸栄  42 40 82        
5  八重樫正俊  40 43 83        
6  高山善一  44 39 83        
7  佐々木達  41 43 84        
8  伊藤直  41 43 84        
9  松本春喜  42 43 85        
10  阿部康夫  43 42 85        
11  佐藤優  43 44 87        
12  高橋健  44 49 93        

開 場 記 念 杯
順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET
優 勝  佐藤康司  44 40 84 24 60
準優勝  曽我恵一  39 40 79 16 63
第3位  宮本明  43 41 84 21 63
第4位  嶋貫勝男  42 44 86 23 63
第5位  伊藤聡  41 42 83 17 66
B G  八重樫正俊      76    

ク ラ ブ 代 表 選 手 選 考 会 A
  氏 名 OUT I N (1) OUT I N (2) (1)+(2)
1  八重樫正俊  40 43 83 36 37 73 156
2  高山善一  44 39 83 39 39 78 161
3  兼松伸栄  42 40 82 40 39 79 161
4  鈴木富夫  38 42 80 42 40 82 162
5  稲垣勝安  43 38 81 39 43 82 163
6  佐々木達  41 43 84 43 36 79 163
7  松本春喜  42 43 85 40 39 79 164
8  大門哲夫  41 40 81 43 41 84 165
9  佐藤優  43 44 87 44 39 83 170
10  阿部康夫  43 42 85 44 43 87 172
11  伊藤直  41 43 84 53 41 94 178
12  高橋健  44 49 93 46 43 89 182

7 月 度 月 例 競 技 会
  順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET   順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
Aクラス 優 勝  阿部康夫  40 35 75 9 66 シニア 優 勝  寺田秀夫  41 40 81 16 65
準優勝  村越吉敏  43 39 82 13 69 準優勝  成田理  41 40 81 16 65
第3位  鎌田英博  44 43 87 16 71 第3位  小野寺教良  41 38 79 13 66
第4位  鈴木富夫  42 40 82 8 74 第4位  高屋征照  37 37 74 6 68
第5位  小岩井研一  43 45 88 14 74 第5位  舛川照憲  40 41 81 11 70
BG  阿部康夫      75     BG  高屋征照      74    
Bクラス 優 勝  小山田省司  42 44 86 23 63 ミッドシニア 優 勝  石川鉄男 42 38 80 22 58
準優勝  後藤忠  46 44 90 24 66 準優勝  三浦昭夫 39 41 80 18 62
第3位  藤澤則夫  41 44 85 18 67 第3位  奈良良直 40 44 84 22 62
第4位  宮腰信二  40 45 85 18 67 第4位  遠藤鉄宏 38 39 77 13 64
第5位  徳山信元  40 46 86 19 67 第5位  宮本明 44 41 85 21 64
BG  藤澤則夫      85     BG  遠藤光男     74    

8 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  鎌田英博  40 44 84 15 69 優 勝  中津昌宏  41 37 78 15 63
準優勝  挽野泰次 43 41 84 14 70 準優勝  伊藤典男 40 40 80 11 69
第3位  石塚一紀 42 43 85 14 71 第3位  菊地一正 45 41 86 14 72
第4位  小岩井研一 45 40 85 13 72 第4位  小野寺教良 44 41 85 12 73
第5位  須藤勝之 41 44 85 13 72 第5位  川邉金光 44 47 91 18 73
B G  八重樫正俊      82     B G  中津昌宏      78    
Bクラス 優 勝  畠山智憲 40 42 82 19 63 ミッドシニア 優 勝  高松浩二 35 35 70 8 62
準優勝  斎藤進六 45 41 86 23 63 準優勝  舟木ミ 38 40 78 13 65
第3位  佐藤健 39 48 87 18 69 第3位  石川鉄男 44 43 87 20 67
第4位  古谷仁 47 43 90 20 70 第4位  高屋征照 35 39 74 6 68
第5位  宮腰信二 44 45 89 17 72 第5位  舛川照憲 41 39 80 12 68
B G  畠山智憲     82     B G  高松浩二     70    

ク ラ ブ 選 手 権
  氏 名 OUT I N OUT 小 計 I N OUT I N 小 計 合 計   
1  八重樫正俊 39 36 36 111 39 39 40 118 229 H25・26年優勝 2連覇
2  阿部康夫 37 42 41 120 40 42 40 122 242   
3  加藤勝紀 37 40 45 122 41 38 41 120 242   
4  兼松伸栄 38 40 42 120 40 42 41 123 243   
5  渡辺武博 41 40 44 125 41 42 38 121 246   

レ デ ィ ス 選 手 権
  氏 名 OUT I N OUT 小 計 I N OUT I N 小 計 合 計   
1  加賀谷千里 38 42   80 39 44   83 163 H24・25・26年優勝 3連覇
2  桜庭栄子 38 43   81 40 47   87 168   
3  木村ひろみ 43 45   88 46 40   86 174   

        

シ ニ ア 選 手 権
  氏 名 OUT I N 小 計 OUT I N 小 計 合 計
1  兼松伸栄 38 36 74 35 36 71 145
2  八重樫正俊 40 37 77 40 39 79 156
3  阿部康夫 39 38 77 37 42 79 156
4  桜庭裕士 38 41 79 41 37 78 157
5  鈴木富夫 36 41 77 42 38 80 157

ミ ッ ド シ ニ ア 選 手 権
  氏 名 OUT I N 小 計 OUT I N 小 計 合 計
1  稲垣勝安 41 39 80 39 43 82 162
2  高松浩二 41 40 81 39 42 81 162
3  千葉力 45 42 87 45 44 89 176


        

理 事 長 杯
順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET
優 勝  曽我次男  38 41 79 13 66
準優勝  大腰雅俊  38 41 79 12 67
第3位  高山善一  37 39 76 8 68
第4位  曽我恵一  41 41 82 14 68
第5位  進藤研一  42 43 85 17 68
B G  高山善一      76    

9 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  村越吉敏  42 44 86 13 73 優 勝  津島晴寿  41 37 78 12 66
準優勝  石塚一紀 45 42 87 14 73 準優勝  佐々木吉和 41 40 81 14 67
第3位  松本春喜 42 41 83 9 74 第3位  大門哲夫 38 41 79 9 70
第4位  高山善一 42 41 83 9 74 第4位  菊地一正 46 40 86 14 72
第5位  阿部康夫 42 41 83 8 75 第5位  佐藤好 42 44 86 14 72
B G  八重樫正俊      83     B G  津島晴寿      78    
Bクラス 優 勝  後藤忠 44 42 86 24 62 ミッドシニア 優 勝  佐々木吉和 39 38 77 13 64
準優勝  進藤英樹 43 42 85 19 66 準優勝  曽我恵一 37 44 81 16 65
第3位  保坂優一 52 48 100 34 66 第3位  和田勉 39 42 81 15 66
第4位  宮腰信二 42 42 84 17 67 第4位  菅原七郎 41 39 80 13 67
第5位  手塚吉益 41 43 84 17 67 第5位  佐藤健 42 44 86 19 67
B G  宮腰信二     84     B G  佐々木吉和     77    

10 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  辻昭久  42 43 85 14 71 優 勝  津島晴寿  36 39 75 9 66
準優勝  橋爪幸一 46 41 87 15 72 準優勝  小野寺教良 38 42 80 12 68
第3位  高山善一 42 40 82 8 74 第3位  曽我恵一 42 42 84 16 68
第4位  梅内英夫 45 45 90 15 75 第4位  田原孝之 42 43 85 16 69
第5位  村越吉敏 40 48 88 12 76 第5位  武藤富志子 43 40 83 13 70
B G  兼松伸栄      82     B G  津島晴寿      75    
Bクラス 優 勝  加賀谷肇 40 44 84 24 60 ミッドシニア 優 勝  加藤昇 39 43 82 12 70
準優勝  小山田省司 44 42 86 21 65 準優勝  宮本明 45 47 92 21 71
第3位  相良忠 43 40 83 17 66 第3位  遠藤光男 40 40 80 6 74
第4位  古谷仁 43 44 87 21 66 第4位  和田勉 46 42 88 14 74
第5位  今野誠 41 44 85 16 69 第5位  高松浩二 42 41 83 8 75
B G  相良忠     83     B G  遠藤光男     80    

ラ ス ト コ ー ル 杯
順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET
優 勝  村越吉敏  40 38 78 13.0 65.0
準優勝  高橋則次  37 42 79 13.0 66.0
第3位  伊藤光男  40 43 83 16.0 67.0
第4位  住谷一男  41 41 82 14.0 68.0
第5位  伊藤聡  42 41 83 15.0 68.0
B G  八重樫正俊  41 37 78    

 
 
  ■コース ■料金案内 ■競技会 ■ご案内   ■予約状況  
               
   コース紹介 ■会社情報  日程  お楽しみ企画 ご高齢者様お得情報    
   OUTコース    過去成績  耳より情報 メンバー様お得情報    
   INコース ■アクセス     ビジター様お得情報    
         パーティメニュー