![]() |
2018年度 |
開 場 記 念 杯 | ||||||
順 位 | 氏 名 | OUT | I N | TOTAL | HDCP | NET |
優 勝 | 工藤 和治 | 38 | 38 | 76 | 11 | 65 |
準優勝 | 米谷 豊 | 40 | 39 | 79 | 12 | 67 |
第3位 | 川村 潤 | 42 | 41 | 83 | 15 | 68 |
第4位 | 工藤 義夫 | 39 | 38 | 77 | 9 | 68 |
第5位 | 斉藤 康春 | 45 | 40 | 85 | 16 | 69 |
B G | 工藤 和治 | 76 |
ミ ッ ド シ ニ ア 選 手 権 @A | |||||||||||
氏 名 | OUT | I N | 小 計 | OUT | I N | 小 計 | 合 計 | ||||
1 | 松本 春喜 | 39 | 34 | 73 | 36 | 39 | 75 | 148 | 秋田市・初優勝 | ||
2 | 高松 浩二 | 39 | 35 | 74 | 39 | 38 | 77 | 151 | 秋田市 | ||
3 | 鈴木 富夫 | 38 | 38 | 76 | 42 | 40 | 82 | 158 | 秋田市 |
クラブ選手権写真 | ミッドシニア選手権写真 |
![]() |
![]() |
レ デ ィ ス 選 手 権 @A | |||||||||||
氏 名 | I N | OUT | 小 計 | OUT | I N | 小 計 | 合 計 | ||||
1 | 高山千里 | 43 | 38 | 81 | 41 | 46 | 87 | 168 | H24・25・26・27・28・29・30年優勝 7連覇・秋田市 |
||
2 | 武藤富志子 | 47 | 44 | 91 | 45 | 43 | 88 | 179 | 秋田市 | ||
3 | 桜庭 栄子 | 47 | 45 | 92 | 48 | 49 | 97 | 189 | 秋田市 |
![]() |
理 事 長 杯 | ||||||
順 位 | 氏 名 | OUT | I N | TOTAL | HDCP | NET |
優 勝 | 小岩井研一 | 39 | 44 | 83 | 15 | 68 |
準優勝 | 舘岡 憲貢 | 41 | 39 | 80 | 11 | 69 |
第3位 | 八重樫 正俊 | 39 | 40 | 79 | 8 | 71 |
第4位 | 大門 哲夫 | 47 | 39 | 86 | 14 | 72 |
第5位 | 上杉 英文 | 42 | 43 | 85 | 13 | 72 |
B G | 兼松 伸栄 | 77 |
![]() |
![]() |
|||||||
■コース | ■料金案内 | ■競技会 | ■ご案内 | ■予約状況 | |||
コース紹介 | ■会社情報 | 日程 | お楽しみ企画 | ご高齢者様お得情報 | |||
OUTコース | 過去成績 | 耳より情報 | メンバー様お得情報 | ||||
INコース | ■アクセス | ビジター様お得情報 | |||||
![]() |
![]() |