2016年度
4 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  兼松伸栄  39 43 82 6 76 優 勝  田原孝之  46 46 92 15 77
準優勝  八重樫正俊 39 44 83 6 77 準優勝  高山千里 40 46 86 9 77
第3位  小岩井研一 42 49 91 14 77 第3位  佐野和雄 48 45 93 15 78
第4位  須藤勝之 47 47 94 15 79 第4位  高松浩二 44 41 85 6 79
第5位  斎藤薫 49 44 93 13 80 第5位  伊藤忠一朗 47 49 96 16 80
B G  兼松伸栄      82     B G  高松浩二      85    
Bクラス 優 勝  古谷仁  48 46 94 20 74 ミッドシニア 優 勝  柳原忠幸  41 41 82 12 70
準優勝  加賀屋誠治 50 44 94 19 75 準優勝  船木秀春 49 46 95 24 71
第3位  東海林高志 51 52 103 27 76 第3位  渡部静夫 52 49 101 28 73
第4位  齊藤祐 45 49 94 18 76 第4位  毛利正 53 50 103 29 74
第5位  佐藤秀平 50 48 98 21 77 第5位  遠藤光男 40 41 81 7 74
B G  齊藤祐     94     B G  遠藤光男     81    

5 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  須藤勝之  46 43 89 16 73 優 勝  佐藤晴男  45 43 88 18 70
準優勝  辻昭久 46 45 91 15 76 準優勝  桜庭栄子 44 42 86 15 71
第3位  挽野泰次 47 44 91 13 78 第3位  斉藤康春 47 46 93 19 74
第4位  高津洋 45 43 88 10 78 第4位  上杉英文 46 41 87 12 75
第5位  船木久敏 44 42 86 8 78 第5位  高山千里 42 42 84 9 75
B G  船木久敏      86     B G  高屋征照      83    
Bクラス 優 勝  山崎進  45 44 89 19 70 ミッドシニア 優 勝  和田勉 43 41 84 17 67
準優勝  後藤忠 48 48 96 21 75 準優勝  宮本明 47 45 92 22 70
第3位  齊藤祐 49 45 94 18 76 第3位  冨樫智英 42 42 84 14 70
第4位  石黒講治 51 54 105 28 77 第4位  川村晃 39 39 78 8 70
第5位  佐藤健 51 45 96 18 78 第5位  三浦昭夫 43 46 89 18 71
B G  山崎進     89     B G  川村晃     78    

6 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  梅内英夫  42 40 82 16 66 優 勝  寺田秀夫  43 41 84 18 66
準優勝  八重樫正俊 38 36 74 7 67 準優勝  木村ひろみ 39 42 81 15 66
第3位  兼松伸栄 38 39 77 8 69 第3位  高山千里 39 39 78 11 67
第4位  杉山修 42 42 84 14 70 第4位  小野寺教良 43 42 85 14 71
第5位  菅原栄作 47 40 87 14 73 第5位  島田宏之 43 41 84 12 72
B G  八重樫正俊      74     B G  高山千里      78    
Bクラス 優 勝  小林智  49 43 92 23 69 ミッドシニア 優 勝  船木秀春 46 46 92 26 66
準優勝  斎藤進六 44 48 92 23 69 準優勝  佐藤健 41 43 84 18 66
第3位  福井一也 50 46 96 26 70 第3位  和田勉 42 40 82 15 67
第4位  舘岡憲貢 42 44 86 16 70 第4位  高松浩二 38 37 75 7 68
第5位  齊藤祐 44 45 89 18 71 第5位  堀井英治 46 48 94 24 70
B G  舘岡憲貢     86     B G  高松浩二     75    

7 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  大腰雅俊  38 45 83 15 68 優 勝  田原孝之  40 42 82 18 64
準優勝  兼松伸栄 43 37 80 7 73 準優勝  小野寺教良 43 38 81 14 67
第3位  須藤勝之 45 44 89 16 73 第3位  寺田秀夫 43 43 86 17 69
第4位  佐々木雅信 45 43 88 14 74 第4位  津島晴寿 39 41 80 11 69
第5位  村越吉敏 45 44 89 15 74 第5位  名古屋勉 43 47 90 21 69
B G  兼松伸栄      80     B G  津島晴寿      80    
Bクラス 優 勝  佐藤健  41 42 83 18 65 ミッドシニア 優 勝  芳賀健三 39 39 78 14 64
準優勝  加賀谷肇 47 43 90 23 67 準優勝  遠藤鉄宏 38 43 81 17 64
第3位  畠山豊 45 45 90 20 70 第3位  中安勇 38 34 72 7 65
第4位  福井一也 51 46 97 26 71 第4位  川村晃 38 37 75 10 65
第5位  加賀屋誠治 45 47 92 21 71 第5位  船木秀春 50 44 94 25 69
B G  佐藤健     83     B G  中安勇     72    

8 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  高山善一  38 36 74 6 68 優 勝  寺田秀夫  39 43 82 17 65
準優勝  舘岡憲貢 42 42 84 16 68 準優勝  菊地一正 44 37 81 15 66
第3位  佐々木孝弘 35 44 79 11 68 第3位  佐々木吉成 41 40 81 15 66
第4位  須藤勝之 42 43 85 16 69 第4位  名古屋勉 45 42 87 20 67
第5位  佐々木雅信 41 43 84 14 70 第5位  井上順治 38 42 80 13 67
B G  高山善一      74     B G  高松浩二      79    
Bクラス 優 勝  西本正 46 40 86 23 63 ミッドシニア 優 勝  石川鉄男 40 42 82 19 63
準優勝  藤原一之 47 45 92 26 66 準優勝  宮本明 45 44 89 23 66
第3位  進藤英樹 42 43 85 19 66 第3位  芳賀健三 38 41 79 13 66
第4位  加賀屋誠治 45 43 88 21 67 第4位  和田勉 38 42 80 14 66
第5位  小林智 44 45 89 22 67 第5位  工藤義夫 41 39 80 13 67
B G  進藤英樹     85     B G  高松浩二 78

ク ラ ブ 代 表 選 手 選 考 会 @
  氏 名 OUT I N (1) OUT I N (2) (1)+(2)
1  高山善一  41 36 77        
2  兼松伸栄  38 40 78        
3  八重樫正俊  39 41 80        
4  鈴木富夫  39 42 81        
5  桜庭裕士  40 45 85        
6  佐藤優  44 42 86        
7  高橋健  43 43 86        
8  船木久敏  40 46 86        
9  佐々木達  41 46 87        
10  鈴木隆一  45 45 90        

開 場 記 念 杯
順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET
優 勝  佐賀英春  37 38 75 10 65
準優勝  佐々木雅信  40 39 79 13 66
第3位  尾形正樹  43 39 82 16 66
第4位  曽我次男  39 41 80 12 68
第5位  和田勉  41 40 81 13 68
B G  佐々木雅信  白マーク  79    
B G  佐賀英春  ゴールドマーク  75    

ク ラ ブ 代 表 選 手 選 考 会 A
  氏 名 OUT I N (1) OUT I N (2) (1)+(2)
1  兼松伸栄  38 40 78 38 39 77 155
2  高山善一  41 36 77 41 41 82 159
3  八重樫正俊  39 41 80 37 42 79 159
4  桜庭裕士  40 45 85 41 40 81 166
5  船木久敏  40 46 86 41 41 82 168
6  鈴木富夫  39 42 81 43 44 87 168
7  高橋健  43 43 86 45 39 84 170
8  佐藤優  44 42 86 40 44 84 170
9  佐々木達  41 46 87 43 41 84 171
10  鈴木隆一  45 45 90 43 42 85 175

ク ラ ブ 選 手 権
  氏 名 OUT I N OUT 小 計 I N OUT I N 小 計 合 計   
1  兼松伸栄 38 40 40 118 39 39 40 118 236  H27・28年優勝
2連覇
2  鎌田美丸 38 39 44 121 38 43 40 121 242   
3  佐藤優 40 41 41 122 41 41 42 124 246   
4  高山善一 43 41 44 128 39 40 43 122 250   
5  伊藤直 44 39 46 129 42 43 40 125 254   

レ デ ィ ス 選 手 権
  氏 名 OUT I N OUT 小 計 I N OUT I N 小 計 合 計   
1  高山千里 41 39   80 40 43   83 163 H24・25・26・27・28年優勝
5連覇
2  武藤富志子 42 40   82 46 49   95 177   
3  木村ひろみ 49 44   93 44 45   89 182   

        

シ ニ ア 選 手 権
  氏 名 OUT I N OUT 小 計 I N OUT I N 小 計 合 計   
1  兼松伸栄 38 37   75 35 39   74 149 H26・27・28年優勝
3連覇
2  鈴木富夫 39 38   77 37 37   74 151   
3  松本春喜 40 40   80 37 36   73 153   

ミ ッ ド シ ニ ア 選 手 権
  氏 名 OUT I N OUT 小 計 I N OUT I N 小 計 合 計   
1  高松浩二 41 40   81 41 40   81 162 3回目の優勝
2  稲垣勝安 40 43   83 37 43   80 163   
3  中安勇 42 40   82 43 39   82 164   

        

理 事 長 杯
順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET
優 勝  加賀谷肇  44 41 85 22 63
準優勝  佐々木雅信  41 39 80 13 67
第3位  山田宏  43 38 81 14 67
第4位  中島辰蔵  46 40 86 19 67
第5位  神宮博  47 46 93 26 67
B G  八重樫正俊      78    

9 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  伊藤直  40 39 79 11 68 優 勝  斉藤康春  45 41 86 18 68
準優勝  斎藤薫 40 45 85 16 69 準優勝  佐藤晴男 44 43 87 19 68
第3位  稲垣勝安 44 36 80 8 72 第3位  武藤富志子 41 41 82 14 68
第4位  杉山修 44 43 87 15 72 第4位  高山千里 39 40 79 11 68
第5位  梅内英夫 43 44 87 15 72 第5位  津島晴寿 38 40 78 10 68
B G  高山善一      79     B G  津島晴寿      78    
Bクラス 優 勝  船木秀春 46 45 91 28 63 ミッドシニア 優 勝  船木秀春 46 39 85 26 59
準優勝  藤原一之 44 45 89 23 66 準優勝  宮本明 44 43 87 22 65
第3位  石黒講治 46 49 95 28 67 第3位  和田勉 39 40 79 12 67
第4位  山崎進 40 45 85 18 67 第4位  毛利正 47 50 97 30 67
第5位  古谷仁 46 43 89 21 68 第5位  石川鉄男 40 46 86 19 67
B G  山崎進     85     B G  高松浩二     77    

10 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  村越吉敏  41 43 84 14 70 優 勝  田原孝之  44 39 83 15 68
準優勝  高橋健 40 42 82 11 71 準優勝  佐藤晴男 42 45 87 19 68
第3位  杉山修 47 41 88 16 72 第3位  中津昌宏 40 43 83 15 68
第4位  佐々木雅信 38 46 84 12 72 第4位  佐野和雄 43 43 86 16 70
第5位  兼松伸栄 40 39 79 5 74 第5位  高屋征照 42 36 78 7 71
B G  兼松伸栄      79     B G  高屋征照      78    
Bクラス 優 勝  斎藤進六 41 42 83 23 60 ミッドシニア 優 勝  三浦昭夫 43 41 84 18 66
準優勝  進藤英樹 40 39 79 16 63 準優勝  柳原忠幸 39 38 77 11 66
第3位  小泉博紀 41 46 87 20 67 第3位  船木秀春 45 47 92 24 68
第4位  古谷仁 46 42 88 20 68 第4位  川村晃 40 38 78 9 69
第5位  船木秀春 47 47 94 26 68 第5位  宮本明 47 45 92 23 69
B G  進藤英樹     79     B G  柳原忠幸     77    

ラ ス ト コ ー ル 杯
順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET
優 勝  三浦昭夫  40 38 78 14.0 64.0
準優勝  鎌田英博  39 42 81 17.0 64.0
第3位  宮本明  45 41 86 21.0 65.0
第4位  町本光子  46 41 87 21.0 66.0
第5位  佐藤康司  42 46 88 22.0 66.0
B G  三浦昭夫  40 38 78    

 
 
  ■コース ■料金案内 ■競技会 ■ご案内   ■予約状況  
               
   コース紹介 ■会社情報  日程  お楽しみ企画 ご高齢者様お得情報    
   OUTコース    過去成績  耳より情報 メンバー様お得情報    
   INコース ■アクセス     ビジター様お得情報    
         パーティメニュー