![]() |
2023年度 |
開 場 記 念 杯 | ||||||
順 位 | 氏 名 | OUT | I N | TOTAL | HDCP | NET |
優 勝 | 村越 吉敏 | 39 | 38 | 77 | 12 | 65 |
準優勝 | 高山 善一 | 37 | 36 | 73 | 4 | 69 |
第3位 | 鈴木 隆一 | 37 | 37 | 74 | 5 | 69 |
第4位 | 齋藤 繁一 | 44 | 38 | 82 | 12 | 70 |
第5位 | 山崎 一 | 44 | 41 | 85 | 15 | 70 |
B G | 高山 善一 | 73 |
クラブ選手権写真 |
![]() |
理 事 長 杯 | ||||||
順 位 | 氏 名 | OUT | I N | TOTAL | HDCP | NET |
優 勝 | 横山 篤 | 46 | 44 | 90 | 24 | 66 |
準優勝 | 大門 哲夫 | 38 | 40 | 78 | 9 | 69 |
第3位 | 田原 孝之 | 42 | 41 | 83 | 13 | 70 |
第4位 | 川村 潤 | 45 | 41 | 86 | 15 | 71 |
第5位 | 伊藤 豪 | 38 | 36 | 74 | 3 | 71 |
B G | 伊藤 豪 | 74 |
シニア選手権写真 |
![]() |
グ ラ ン ド シ ニ ア 選 手 権 @A | |||||||||||
氏 名 | OUT | I N | 小 計 | OUT | I N | 小 計 | 合 計 | ||||
1 | 佐藤 正美 | 37 | 39 | 76 | 39 | 39 | 78 | 154 | 大仙市 | ||
2 | 佐々木 達 | 39 | 42 | 81 | 41 | 39 | 80 | 161 | 秋田市 | ||
3 | 松本 春喜 | 41 | 41 | 82 | 37 | 46 | 83 | 165 | 秋田市 | ||
※佐藤 正美 初優勝 | |||||||||||
グランドシニア選手権写真 |
![]() |
ミ ッ ド シ ニ ア 選 手 権 @A | |||||||||||
氏 名 | OUT | I N | 小 計 | OUT | I N | 小 計 | 合 計 | ||||
1 | 菊池 峰幸 | 38 | 41 | 79 | 36 | 37 | 73 | 152 | 秋田市 | ||
2 | 兼松 伸栄 | 37 | 39 | 76 | 36 | 41 | 77 | 153 | 秋田市 | ||
3 | 八重樫 正俊 | 37 | 40 | 77 | 40 | 38 | 78 | 155 | 秋田市 | ||
※菊池 峰幸 初優勝 |
ミッドシニア選手権写真 |
![]() |
![]() |
|||||||
■コース | ■料金案内 | ■競技会 | ■ご案内 | ■予約状況 | |||
コース紹介 | ■会社情報 | 日程 | お楽しみ企画 | ご高齢者様お得情報 | |||
OUTコース | 過去成績 | 耳より情報 | メンバー様お得情報 | ||||
INコース | ■アクセス | ビジター様お得情報 | |||||
![]() |
![]() |