2024年度
4 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  佐々木 雅信 40 44 84 13 71 優 勝  阿部 博幸 39 39 78 5 73
準優勝  奥山 克男  43 42 85 11 74 準優勝  石塚 一紀 46 43 89 15 74
第3位  斎藤 智 40 44 84 10 74 第3位  高山 千里 38 45 83 9 74
第4位  斎藤 薫 45 44 89 14 75 第4位  米谷 豊 43 42 85 10 75
第5位  柴田 光弘 46 48 94 16 78 第5位  泉 浩毅 45 42 87 11 76
B G  斎藤 智        84       B G  阿部 博幸     78    
Bクラス 優 勝  佐藤 悟 41 44 85 15 70 ミッドシニア 優 勝  高松 浩二  41 39 80 8 72
準優勝  佐藤 晴男 40 45 85 15 70 準優勝  鈴木 嘉秀  42 42 84 12 72
第3位  齊藤 恭二  39 46 85 14 71 第3位  小野 忠雄  43 47 90 17 73
第4位  武藤 幸男  43 44 87 14 73 第4位  挽野 泰次  40 40 80 4 76
第5位  小林 實貴夫  41 47 88 15 73 第5位  庄司 孝  41 48 89 13 76
B G  齊藤 恭二        85      B G  挽野 泰次        80      
 優勝              ミッドシニア 優 勝  毛利 正  46 44 90 21 69
準優勝             準優勝  柳原 忠幸  42 38 80 9 71
第3位             第3位  宮本 明  45 47 92 17 75
第4位             第4位  渡邉 建  50 51 101 25 76
第5位             第5位  芳賀 健三  43 45 88 12 76
B G             B G  柳原 忠幸        80      

5 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  高山 善一 37 42 79 8 71 優 勝  高松 浩二  39 42 81 14 67
準優勝  斎藤 智  42 40 82 10 72 準優勝  東海林 孝  38 41 79 12 67
第3位  尾形 正樹  38 44 82 10 72 第3位  斎藤 薫  38 42 80 13 67
第4位  鈴木 隆一  47 38 85 11 74 第4位  鈴木 嘉秀  42 42 84 14 70
第5位  小林 功育  45 43 88 14 74 第5位  小林 功育  38 44 82 12 70
B G  橋 文広      79     B G  高山 善一      77    
Bクラス 優 勝  加賀谷 肇   47 46 93 23 70 ミッドシニア 優 勝  小野 忠雄  41 44 85 15 70
準優勝  近 知晴  42 45 87 17 70 準優勝  庄司 孝  45 42 87 14 73
第3位  圓谷 智夫  42 43 85 14 71 第3位  大門 哲夫  40 41 81 8 73
第4位  小野 和樹  51 47 98 25 73 第4位  米谷 豊  43 43 86 11 75
第5位  佐藤 悟  44 43 87 14 73 第5位  高山 善一  39 41 80 5 75
B G  圓谷 智夫     85     B G  高山 善一      80    
 優勝              ミッドシニア 優 勝  毛利 正  46 45 91 19 72
準優勝             準優勝  渡邉 建  53 48 101 27 74
第3位             第3位  柳原 忠幸  42 40 82 8 74
第4位             第4位  芳賀 健三  41 47 88 14 74
第5位             第5位  宮本 明  48 51 99 18 81
B G             B G  柳原 忠幸      82    

6 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  鈴木 嘉秀   43 42 85 16 69 優 勝  武藤 幸男 39 46 85 16 69
準優勝  大腰 雅俊 40 41 81 11 70 準優勝  高山 善一 37 39 76 6 70
第3位  佐藤 彰義  41 41 82 11 71 第3位  奥山 克男 41 39 80 9 71
第4位  斎藤 智 39 41 80 9 71 第4位  小林 實貴夫 45 45 90 18 72
第5位  阿部 博幸  37 43 80 8 72 第5位  佐々木 雅信 37 45 82 10 72
B G  阿部 博幸         80       B G  高山 善一      76    
Bクラス 優 勝  加賀谷 肇   44 45 89 23 66 ミッドシニア 優 勝  高松 浩二  37 39 76 6 70
準優勝  伊藤 忍  39 42 81 14 67 準優勝  小林 克彦  39 38 77 6 71
第3位  伊藤 典男  44 39 83 15 68 第3位  小野 忠雄  42 44 86 15 71
第4位  石郷岡 徳人  45 41 86 16 70 第4位  大門 哲夫  39 41 80 8 72
第5位  高橋 信  44 42 86 15 71 第5位  庄司 孝  45 42 87 14 73
B G  伊藤 忍       81       B G  高松 浩二      76    
 優勝              ミッドシニア 優 勝  柳原 忠幸  40 37 77 8 69
準優勝             準優勝  渡邉 建  48 49 97 27 70
第3位             第3位  毛利 正  44 45 89 19 70
第4位             第4位  芳賀 健三  41 45 86 14 72
第5位             第5位  冨樫 智英  41 43 84 10 74
B G             B G  柳原 忠幸      77    

開 場 記 念 杯
順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET
優 勝  小林 實貴夫  42 42 84 17 67
準優勝  小岩井 研一   42 41 83 15 68
第3位  草階 雅彦  44 39 83 13 70
第4位  加賀屋 誠治  51 40 91 20 71
第5位  遠藤 隆  41 40 81 10 71
B G  伊藤 豪      78    

ク ラ ブ 代 表 選 手 選 考 会 @A
  氏 名 OUT I N (1) OUT I N (2) (1)+(2)  
1  佐々木 雅信  39 38 77 43 40 83 160  クラブ代表選手  
2  舘岡 憲貢   40 40 80 40 41 81 161  クラブ代表選手  
3  山 善一   38 40 78 43 40 83 161  クラブ代表選手 
4  阿部 博幸   41 41 82 41 39 80 162  クラブ代表選手 
5  伊藤 豪  38 42 80 42 40 82 162  
6  尾形 正樹   42 42 84 47 38 85 169  
7  八重樫 正俊  40 45 85 44 41 85 170  
8  長谷川 浩靖  46 42 88 40 43 83 171  
9  高橋 健   53 43 96 46 45 91 187  

7 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  伊藤 正広  42 41 83 10 73 優 勝  小林 實貴夫   39 44 83 18 65
準優勝  斎藤 智  43 41 84 9 75 準優勝  佐々木 雅信  38 38 76 10 66
第3位  小林 功育  42 47 89 14 75 第3位  佐藤 正美  40 38 78 10 68
第4位  高山 善一  44 40 84 8 76 第4位  柴田 光弘  42 42 84 14 70
第5位  大腰 雅俊  45 41 86 10 76 第5位  東海林 孝  39 41 80 10 70
B G  橋 文広       80     B G  佐々木 雅信      76    
Bクラス 優 勝  伊藤 典男   41 42 83 15 68 ミッドシニア 優 勝  佐藤 晴男  42 40 82 11 71
準優勝  加賀谷 肇  45 47 92 22 70 準優勝  大門 哲夫  39 41 80 8 72
第3位  小林 實貴夫  43 44 87 16 71 第3位  庄司 孝  41 44 85 13 72
第4位  小林 靖明  49 47 96 24 72 第4位  村上 幸吉  41 38 79 6 73
第5位  照井 和広  44 44 88 16 72 第5位  高松 浩二  40 39 79 6 73
B G  伊藤 典男      83     B G  高松 浩二      79    
 優勝              ミッドシニア 優 勝  毛利 正  43 44 87 17 70
準優勝             準優勝  森田 良次  48 51 99 26 73
第3位             第3位  柳原 忠幸  41 40 81 7 74
第4位             第4位  芳賀 健三  45 45 90 14 76
第5位             第5位  遠藤 光男  44 43 87 7 80
B G             B G  柳原 忠幸      81    

ミ ッ ド シ ニ ア 選 手 権 @A
  氏 名 OUT I N   小 計 OUT I N   小 計 合 計   
1  小林 克彦 42 42   84 42 35   77 161 秋田市
2  鈴木 嘉秀 40 41   81 41 42   83 164 秋田市
3  松本 春喜 42 40   82 41 42   83 165 秋田市
小林 克彦  初優勝

ミッドシニア選手権写真



ク ラ ブ 選 手 権 @A
  氏 名 OUT I N OUT 小 計 I N OUT I N 小 計 合 計   
1  橋 文広  37 39 36 112 36 38 43 117 229 秋田市 
2  山 善一  44 40 45 129 39 43 38 120 249  〃 
3  菊池 峰幸  41 40 46 127 40 42 44 126 253  〃 
4  加藤 浩三  48 44 40 132 40 42 40 122 254  〃 
5  阿部 博幸  38 39 49 126 41 39 49 129 255  〃 
     ※橋文広 2023年に続き2度目の優勝 

クラブ選手権写真

8 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  奥山 克男  42 41 83 12 71 優 勝  武藤 幸男  41 40 81 15 66
準優勝  加藤 浩三  41 41 82 11 71 準優勝  三浦 孝史  37 41 78 12 66
第3位  斎藤 薫  44 44 88 16 72 第3位  渡部 博樹  45 40 85 16 69
第4位  佐藤 彰義  40 42 82 10 72 第4位  高山 善一  37 38 75 6 69
第5位  傳農 善輝  38 46 84 11 73 第5位  高橋 信  41 44 85 16 69
B G  橋 文広      79     B G  高山 善一       75    
Bクラス 優 勝  武藤 幸男  42 41 83 14 69 ミッドシニア 優 勝  高松 浩二  40 36 76 6 70
準優勝  伊藤 典男  42 41 83 14 69 準優勝  大門 哲夫  36 42 78 8 70
第3位  加賀屋 誠治  47 44 91 20 71 第3位  佐藤 晴男  43 40 83 10 73
第4位  伊藤 忍  42 42 84 13 71 第4位  村上 幸吉  40 44 84 11 73
第5位  名古屋 勉  45 44 89 17 72 第5位  高屋 征照  39 37 76 1 75
B G  伊藤 典男      83     B G  高屋 征照      76    
 優勝              ミッドシニア 優 勝  渡邉 建  46 47 93 26 67
準優勝             準優勝  芳賀 健三  38 46 84 16 68
第3位             第3位  冨樫 智英  41 42 83 12 71
第4位             第4位  金子 満男  43 42 85 11 74
第5位             第5位  毛利 正  43 47 90 15 75
B G             B G  冨樫 智英      83    

理 事 長 杯
順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET
優 勝  武藤 幸男   44 37 81 14 67
準優勝  夏井 真由美  43 46 89 22 67
第3位  小林 靖明  46 45 91 23 68
第4位  早坂 陽  41 40 81 13 68
第5位  庄司 孝  41 41 82 13 69
B G  高山 善一      78    

シ ニ ア 選 手 権 @A
  氏 名 OUT I N 小 計 OUT I N 小 計 合 計   
1  加藤 浩三 38 38 76 36 45 81 157 秋田市
2  高山 善一 39 41 80 41 37 78 158 秋田市
3  佐藤 正美 42 43 85 39 41 80 165 大仙市
4  舘岡 憲貢 38 46 84 43 39 82 166 秋田市
5  長谷川 浩靖 41 43 84 38 44 82 166 秋田市
※ 加藤 浩三 初優勝

シニア選手権写真

 
9 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  傳農 善輝  37 40 77 11 66 優 勝  奥山 克男  4036 76 9 67
準優勝  伊藤 忍  43 42 85 16 69 準優勝  高山 千里  40 42 82 12 70
第3位  進藤 英樹  45 40 85 15 70 第3位  舘岡 憲貢  41 37 78 7 71
第4位  舘岡 憲貢  41 38 79 9 70 第4位  津島 晴寿  41 40 81 10 71
第5位  山 善一  41 38 79 8 71 第5位  武藤 幸男  45 41 86 14 72
B G  傳農 善輝      77     B G  奥山 克男       76    
Bクラス 優 勝  武藤 幸男  42 36 78 12 66 ミッドシニア 優 勝  小野 忠雄  39 42 81 9 72
準優勝  加藤 幸人  45 41 86 20 66 準優勝  佐藤 晴男  40 43 83 10 73
第3位  齋藤 真  45 43 88 18 70 第3位  松本 春喜  43 41 84 9 75
第4位  小林 實貴夫  43 42 85 15 70 第4位  高松 浩二  40 40 80 5 75
第5位  石郷岡 徳人  42 45 87 17 70 第5位  津村 守  38 43 81 5 76
B G  武藤 幸男      78     B G  高松 浩二      80    
 優 勝              ミッドシニア 優 勝  芳賀 健三  40 39 79 13 66
準優勝             準優勝  渡邉 建  46 45 91 21 70
第3位             第3位  金子 満男  44 39 83 11 72
第4位             第4位  柳原 忠幸  37 42 79 7 72
第5位             第5位  冨樫 智英  41 44 85 11 74
B G             B G  柳原 忠幸      79    

グ ラ ン ド シ ニ ア 選 手 権 @A
  氏 名 OUT I N   小 計 OUT I N   小 計 合 計   
1  高山 善一 38 38   76 36 39   75 151 秋田市
2  佐藤 正美 37 37   74 42 37   79 153 大仙市
3  丸藤 孝雄 37 40   77 38 41   79 156 大仙市
※高山 善一  初優勝

グランドシニア選手権写真


 
 
  ■コース ■料金案内 ■競技会 ■ご案内   ■予約状況  
               
   コース紹介 ■会社情報  日程  お楽しみ企画 ご高齢者様お得情報    
   OUTコース    過去成績  耳より情報 メンバー様お得情報    
   INコース ■アクセス     ビジター様お得情報    
         パーティメニュー